|
Dettagli:
|
| Industria: | Taglio della carta | Materiale: | Lame del carburo di tungsteno |
|---|---|---|---|
| Forma: | Circolare | Durezza: | HRA90-HRA92.1 |
| Vantaggio: | Bene durevole resistente all'uso | Colore: | Argento |
| Tipo: | Coltello della taglierina del cartone ondulato | ||
| Evidenziare: | Lama della taglierina della carta di cartone ondulato,Lama di carta HRA90 della taglierina,coltello della taglierina che affila HRA92.1 |
||
Taglierina di carta del cartone del coltello della taglierina del cartone ondulato della lama della taglierina di alta qualità
Sichuan Shen Gong Carbide Knives Co. , Srl. È compreso nella fabbricazione e nel fornitura delle una vasta gamma lame industriali della macchina per le applicazioni di taglio di carta. La nostre qualità e durevolezza sempre altamente sono apprezzate nel mercato.
Le nostre lame circolari hanno applicazioni multiple dal segnare alla perforazione. I nostri ingegneri possono personalizzare questi coltelli alle vostre specifiche soltanto. Se volete una lama senza denti o dentata, possiamo fabbricarlo.
| Nome di prodotto | Lama su ordinazione della taglierina del punteggio di resistenza all'usura del materiale di alta precisione |
| Dimensioni | OD270mmxID168.3mmx1.5mm |
| Materiale facoltativo | YG6, YG8, YG10, YG12X |
| Materiale | Carburo di tungsteno |
| Durezza | HRa 88-90 |
| Spessore | 1.5mm |
| Colore | Come immagine |
| Vantaggio | Efficienza di Imporved |
| Forma | Giro |
| Dimensione | Come requisiti |
Altre dimensioni di carta della lama della taglierina:
| Oggetti | Dimensioni comuni OD*ID*T (millimetro) |
Fori | Disponibile per macchina |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (fori) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 scanalature chiave | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (fori) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (fori) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (fori) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (fori) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (fori) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (fori) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (fori) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (fori) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (fori) *φ7.5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (fori) *φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (fori) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (fori) *φ11 | TCY |
Persona di contatto: Howard
Telefono: +86 136 7811 8132
Fax: 86-028-87980610