|
Dettagli:
|
| Prodotto: | Macine Sharpers | Materiale: | Diamante |
|---|---|---|---|
| forma: | Circolare | uso: | Per le lame stridenti del carburo |
| Pacchetto: | contenitori di cartone | ||
| Evidenziare: | Lama di carta della taglierina del carburo,Diamante di carta della lama della taglierina,coltelli 20 della taglierina del carburo |
||
Diamond Grinding Stones Sharpers per le lame della taglierina della carta del carburo
|
Tipo di prodotto
|
Lame circolari della taglierina
|
|
Dimensione
|
OD13.78» * ID1» *0.14» (altre dimensioni disponibili)
|
|
Materiale
|
D2 (Cr12MoV); M2 (acciaio rapido); SKD11; H13; o selezionato dai clienti
|
|
Durezza
|
56-65 HRC (dal materiale selezionato)
|
|
Rugosità di superficie
|
Ra 0,4 um
|
|
Tolleranza di dimensione
|
OD: ±0.1, IDENTIFICAZIONE: ±0.03 -0,00, spessore: ±0.03
|
|
Spessore
|
0,14" (3.5mm)
|
Diamond Grinding Stones Sharpers è per le dimensioni sotto della lama del carburo:
| Oggetti | Dimensioni comuni OD*ID*T (millimetro) |
Fori | Disponibile per macchina |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (fori) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 scanalature chiave | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (fori) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (fori) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (fori) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (fori) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (fori) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (fori) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (fori) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (fori) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (fori) *φ7.5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (fori) *φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (fori) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (fori) *φ11 | TCY |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Howard
Telefono: +86 136 7811 8132
Fax: 86-028-87980610