|
Dettagli:
|
| Industria: | Taglio della carta del cartone | Materiale: | Carburo di tungsteno |
|---|---|---|---|
| forma: | Circolare | Durezza: | HRA90-HRA92.1 |
| Vantaggio: | Bene durevole resistente all'uso | Pacchetto: | contenitori di cartone |
| Colore: | Argento | Tipo: | Coltelli circolari della taglierina della taglierina |
| Evidenziare: | Lama HRA90 della macchina di taglio,Lama 230mm della macchina di taglio,Lama circolare della taglierina HRA92.1 |
||
Lama rotonda della taglierina del cerchio della macchina di taglio della taglierina del carburo circolare dei coltelli
Lame circolari: Scelga le nostre lame circolari per le applicazioni multiple, dal segnare alla perforazione. I nostri ingegneri adeguano a questi coltelli le vostre specifiche. Se volete una lama senza denti o dentata, possiamo fabbricarlo. Inoltre offriamo le configurazioni differenti del dente come pure da per scegliere dei materiali o gli stili del bordo basati sul vostro a lama.
Le lame rotonde di questa di schiacciamento della taglierina taglierina del punteggio sono fatte una vasta gamma di da acciai e di acciaio per utensili del carburo D2, acciaio inossidabile 420 ed acciaio inossidabile 440B, che fornendo ai nostri clienti di taglio il giusto equilibrio fra economia e vita del coltello.
| Nome di prodotto | Taglierine su ordinazione di schiacciamento della lama della taglierina del punteggio di resistenza all'usura del materiale di alta precisione D2 |
| Dimensioni | OD76mmxID19mmx6.3mm/2.3mm spesso o su misura |
| Materiale facoltativo | Acciaio inossidabile 420 o acciaio rapido d'acciaio o di D2 |
| Materiale | Carburo di tungsteno |
| Durezza | 88-90 |
| Spessore | 1.2mm |
| Colore | Come immagine |
| Dimensione | 200x122x1.2mm, 210x122x1.3mm |
| Tipo | Lama del carburo di tungsteno |
| Vantaggio | Efficienza di Imporved |
| Dente della lama | Non seghettato |
| Forma | Giro |
| Dimensione | Come requisiti |
Altri coltelli che circolari della taglierina della taglierina produciamo:
| Oggetti | Dimensioni comuni OD*ID*T (millimetro) |
Fori | Disponibile per macchina |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (fori) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 scanalature chiave | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (fori) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (fori) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (fori) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (fori) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (fori) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (fori) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (fori) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (fori) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (fori) *φ7.5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (fori) *φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (fori) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (fori) *φ11 | TCY |
Persona di contatto: Howard
Telefono: +86 136 7811 8132
Fax: 86-028-87980610