|
Dettagli:
|
| forma: | Circolare | Materiale: | Carburo di tungsteno |
|---|---|---|---|
| Industria: | Taglierine di carta | Durezza: | HRA90-HRA92.1 |
| Vantaggio: | Lama rotatoria della taglierina | Pacchetto: | contenitori di cartone |
| Colore: | Argento | Tipo: | Lama di taglio circolare |
| Evidenziare: | Lama di carta HRA90 della taglierina,Lama di carta HRA92.1 della taglierina,Lama circolare della taglierina del carburo |
||
Lama rotatoria del carburo della taglierina della lama della taglierina circolare della carta
Coltelli meccanici per industria della carta
Per uso in macchine dell'industria della carta, per il taglio pasta-carta, carta, cartone, cartone ondulato e del tessuto.
Gamma di prodotti:
coltelli della taglierina e dello sheeter per i coltelli trasversale di industria del cartone e della carta (taglio, seghettato,),
coltelli serviti e normali circolari,
il ceppo le lame per sega, i supporti del coltello ed altri coltelli per la polpa,
di carta e carta-elaborando le industrie, ecc
Dimensioni di lama di riserva:
| Oggetti | Dimensioni comuni OD*ID*T (millimetro) |
Fori | Disponibile per macchina |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (fori) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 scanalature chiave | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (fori) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (fori) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (fori) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (fori) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (fori) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (fori) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (fori) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (fori) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (fori) *φ7.5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (fori) *φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (fori) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (fori) *φ11 | TCY |
Persona di contatto: Howard
Telefono: +86 136 7811 8132
Fax: 86-028-87980610